ReGuard adalah radar 3D multi-peran yang melacak dan secara bersamaan mendeteksi target darat dan target yang terbang rendah dengan penampang radar kecil (LSS). ReGuard dirancang dari awal untuk unggul dalam pendeteksian kendaraan udara kecil oleh karena itu kemampuan itu adalah intinya.
ReGuard mencari ruang dengan memanfaatkan kemudi balok elektronik yang juga dapat dikombinasikan dengan rotasi kepala radar untuk memberikan cakupan yang lebih luas.
- Jangkauan instrumental 18 km, cakupan ketinggian 3 km untuk target LSS
- Jangkauan instrumental 18 km untuk target darat
- Waktu penerapan di bawah 10 menit
DATA TEKNIS
PARAMETER | PARAMETER, CATATAN FITUR | CATATAN | |
DETEKSI UAV MENGHIDUPKAN MODE | SEKTOR DETEKSI UAV | ||
Buat dan Ketik | radar seluler array bertahap 3D Radar | Digital yang sepenuhnya koheren | |
Frekuensi Operasi [GHz] | X Band | Semua teknologi solid state | |
Rentang Instrumen | 0,25 ÷ 18 km | Daya puncak dalam pulsa Tx | |
Cakupan Ketinggian | hingga 56° | ||
Ketinggian Cakupan | 3 km | 3 km | RCS = 0,1 sqm |
Jangkauan Deteksi | 10,5 km | 11,5 km | RCS = 0,1 sqm |
Jangkauan Deteksi | 6 km | 6,5 km | RCS = 0,01 sqm |
Kecepatan Rotasi | 15 rpm | fixed | |
Jenis Antena | Array bertahap aktif | Balok pensil | |
Umpan Antena | TR modul front-end pada setiap elemen antena | ||
Dimensi Antena | l = 0,65 m; t = 0,75 m; p = 0,235 m | ||
Berat total | 65 kg | ||
Pendinginan | Pasif (konduksi) |
|
|
Konsumsi Daya | 800 W | ||
Rentang Suhu | -32 °C ÷ +55 °C* | ||
Kelembaban | 95 % | pada 35 °C |
* dapat disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan